Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 26/01/2016
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 26/01/2016
>>> Chi tiết kqxs hôm nay chính xác nhất
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
32(18 lần); 94(18 lần); 14(17 lần); 36(17 lần); 49(17 lần);
89(17 lần); 17(16 lần); 03(15 lần); 35(15 lần); 51(15 lần);
61(15 lần); 77(15 lần);
89(17 lần); 17(16 lần); 03(15 lần); 35(15 lần); 51(15 lần);
61(15 lần); 77(15 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
13(7 lần); 42(7 lần); 69(7 lần); 70(7 lần); 92(7 lần);
07(6 lần); 25(6 lần); 27(6 lần); 38(6 lần); 05(5 lần);
83(5 lần); 55(3 lần);
07(6 lần); 25(6 lần); 27(6 lần); 38(6 lần); 05(5 lần);
83(5 lần); 55(3 lần);
>>> Bạn quan tâm xem thêm XSTD hôm
nay
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
94(5 ngày về liên tiếp); 49(2 ngày về liên tiếp); 53(2 ngày về liên tiếp); 33(2 ngày về liên tiếp); 04(2 ngày về liên tiếp); 97(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
58(12 ngày); 66(11 ngày); 13(11 ngày);
>>> Xem thêm du doan
xsmb hôm nay chính xác nhất
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(109 lần); Đầu 1(121 lần); Đầu 2(99 lần); Đầu 3(120 lần);
Đầu 4(106 lần); Đầu 5(108 lần); Đầu 6(109 lần); Đầu 7(109 lần);
Đầu 8(116 lần); Đầu 9(110 lần);
Đầu 4(106 lần); Đầu 5(108 lần); Đầu 6(109 lần); Đầu 7(109 lần);
Đầu 8(116 lần); Đầu 9(110 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(107 lần); Đít 1(124 lần); Đít 2(111 lần); Đít 3(102 lần);
Đít 4(125 lần); Đít 5(90 lần); Đít 6(123 lần); Đít 7(102 lần);
Đít 8(109 lần); Đít 9(114 lần);
Đít 4(125 lần); Đít 5(90 lần); Đít 6(123 lần); Đít 7(102 lần);
Đít 8(109 lần); Đít 9(114 lần);
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
>>> Chi tết kết quả xo so Kien Giang
chính xác nhất
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 20/01/2016 | 01 | (3) | 25/01/2016 |
02 | (3) | 24/01/2016 | 03 | (2) | 23/01/2016 |
04 | (2) | 25/01/2016 | 05 | (1) | 23/01/2016 |
06 | (1) | 22/01/2016 | 07 | (0) | 19/01/2016 |
08 | (1) | 22/01/2016 | 09 | (2) | 25/01/2016 |
10 | (2) | 24/01/2016 | 11 | (2) | 25/01/2016 |
12 | (1) | 24/01/2016 | 13 | (0) | 14/01/2016 |
14 | (2) | 22/01/2016 | 15 | (1) | 22/01/2016 |
16 | (0) | 18/01/2016 | 17 | (1) | 23/01/2016 |
18 | (0) | 19/01/2016 | 19 | (1) | 24/01/2016 |
20 | (3) | 25/01/2016 | 21 | (1) | 23/01/2016 |
22 | (0) | 18/01/2016 | 23 | (1) | 24/01/2016 |
24 | (1) | 22/01/2016 | 25 | (1) | 22/01/2016 |
26 | (1) | 25/01/2016 | 27 | (1) | 21/01/2016 |
28 | (2) | 24/01/2016 | 29 | (2) | 24/01/2016 |
30 | (2) | 25/01/2016 | 31 | (4) | 24/01/2016 |
32 | (0) | 20/01/2016 | 33 | (2) | 25/01/2016 |
34 | (3) | 24/01/2016 | 35 | (1) | 24/01/2016 |
36 | (2) | 25/01/2016 | 37 | (0) | 20/01/2016 |
38 | (1) | 25/01/2016 | 39 | (0) | 18/01/2016 |
40 | (1) | 25/01/2016 | 41 | (2) | 22/01/2016 |
42 | (0) | 17/01/2016 | 43 | (0) | 20/01/2016 |
44 | (0) | 20/01/2016 | 45 | (2) | 22/01/2016 |
46 | (1) | 23/01/2016 | 47 | (0) | 18/01/2016 |
48 | (1) | 24/01/2016 | 49 | (2) | 25/01/2016 |
50 | (3) | 24/01/2016 | 51 | (3) | 24/01/2016 |
52 | (3) | 24/01/2016 | 53 | (3) | 25/01/2016 |
54 | (2) | 25/01/2016 | 55 | (1) | 21/01/2016 |
56 | (0) | 18/01/2016 | 57 | (1) | 22/01/2016 |
58 | (0) | 13/01/2016 | 59 | (1) | 21/01/2016 |
60 | (0) | 20/01/2016 | 61 | (2) | 22/01/2016 |
62 | (2) | 21/01/2016 | 63 | (1) | 22/01/2016 |
64 | (1) | 23/01/2016 | 65 | (1) | 25/01/2016 |
66 | (0) | 14/01/2016 | 67 | (2) | 23/01/2016 |
68 | (2) | 25/01/2016 | 69 | (2) | 25/01/2016 |
70 | (2) | 22/01/2016 | 71 | (2) | 25/01/2016 |
72 | (0) | 20/01/2016 | 73 | (1) | 22/01/2016 |
74 | (1) | 23/01/2016 | 75 | (0) | 16/01/2016 |
76 | (1) | 25/01/2016 | 77 | (1) | 23/01/2016 |
78 | (1) | 21/01/2016 | 79 | (1) | 22/01/2016 |
80 | (1) | 23/01/2016 | 81 | (2) | 24/01/2016 |
82 | (3) | 24/01/2016 | 83 | (3) | 24/01/2016 |
84 | (1) | 24/01/2016 | 85 | (2) | 25/01/2016 |
86 | (2) | 21/01/2016 | 87 | (2) | 24/01/2016 |
88 | (1) | 23/01/2016 | 89 | (2) | 24/01/2016 |
90 | (1) | 23/01/2016 | 91 | (0) | 19/01/2016 |
92 | (2) | 23/01/2016 | 93 | (1) | 23/01/2016 |
94 | (6) | 25/01/2016 | 95 | (0) | 20/01/2016 |
96 | (0) | 16/01/2016 | 97 | (2) | 25/01/2016 |
98 | (1) | 25/01/2016 | 99 | (1) | 23/01/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 94 6 lần ra
Cặp số 31 4 lần ra
Cặp số 01 3 lần ra
Cặp số 02 3 lần ra
Cặp số 20 3 lần ra
Cặp số 34 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 51 3 lần ra
Cặp số 52 3 lần ra
Cặp số 53 3 lần ra
Cặp số 82 3 lần ra
Cặp số 83 3 lần ra
0 nhận xét:
Đăng nhận xét